Pretty Libor Table
October 21st, 2008 7:33 am | by John Jansen | 10/21 10/20 Change
OVERNIGHT 1.28125 1.51250 -.23125
1 WEEK 2.43750 2.71875 -.28125
2 WEEKS 2.76875 3.08125 -.31250
1 MONTH 3.52750 3.75125 -.22375
2 MONTH 3.69750 3.93375 -.23625
3 MONTH 3.83375 4.05875 -.22500
4 MONTH 3.77125 3.99250 -.22125
5 MONTH 3.73125 3.90125 -.17000
6 MONTH 3.70000 3.82875 -.12875
9 MONTH 3.66875 3.76875 -.10000
12 MONTH 3.60188 3.71250 -.11062










